تجهیزات ساختمانی بالا نوع باز چکش شکن هیدرولیک
مدل و انتخاب بریکر هیدرولیک
1) اعداد در مدل چکش هیدرولیک ممکن است وزن بیل مکانیکی یا ظرفیت سطل یا وزن چکش هیدرولیک یا قطر اسکنه یا انرژی ضربه چکش هیدرولیک را نشان دهد. در بیشتر موارد، بین یک عدد و معنای آن مطابقت یک به یک وجود ندارد و اغلب محدوده ای از اعداد است. و گاهی اوقات پارامترهای چکش هیدرولیک تغییر کرده است، اما مدل ثابت می ماند، که معنای شماره مدل را بیش از پیش مبهم می کند. علاوه بر این، داده ها با داده های واقعی مطابقت ندارند و کاربران باید توجه بیشتری داشته باشند.
2) تطبیق چکش هیدرولیک و بیل مکانیکی، برای کاربران بیل مکانیکی، توجه اصلی تطابق وزن است و تطابق قدرت نیز باید تأیید شود. برای سایر ماشین های باربر، تطبیق توان و تطبیق وزن به یک اندازه مهم هستند. همچنین انتخاب چکش هیدرولیک با توجه به تجربه سایر کاربران بسیار قابل اعتماد است.
پارامترهای زیر عبارتند از:
مشخصات بریکر هیدرولیک
مدل | واحد | BRT35 SB05 | BRT40 SB10 | BRT45 SB20 | BRT53 SB30 | BRT60 SB35 | BRT68 SB40 | BRT75 SB43 | BRT85 SB45 | BRT100 SB50 | BRT125 SB60 | BRT135 SB70 | BRT140 SB81 | BRT150 SB100 | BRT155 SB121 | BRT165 SB131 | BRT175 SB151 |
وزن کل | kg | 100 | 130 | 150 | 180 | 220 | 300 | 500 | 575 | 860 | 1500 | 1785 | 1965 | 2435 | 3260 | 3768 | 4200 |
فشار کاری | کیلوگرم بر سانتی متر مربع | 80-110 | 90-120 | 90-120 | 110-140 | 110-160 | 110-160 | 100-130 | 130-150 | 150-170 | 160-180 | 160-180 | 160-180 | 160-180 | 170-190 | 190-230 | 200-260 |
شار | l/min | 10-30 | 15-30 | 20-40 | 25-40 | 25-40 | 30-45 | 40-80 | 45-85 | 80-110 | 125-150 | 125-150 | 120-150 | 170-240 | 190-250 | 200-260 | 210-270 |
امتیاز دهید | ضربان در دقیقه | 500-1200 | 500-1000 | 500-1000 | 500-900 | 450-750 | 450-750 | 450-950 | 400-800 | 450-630 | 350-600 | 350-600 | 400-490 | 320-350 | 300-400 | 250-400 | 230-350 |
قطر شیلنگ | in | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 3/4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 |
قطر اسکنه | mm | 35 | 40 | 45 | 53 | 60 | 68 | 75 | 85 | 100 | 125 | 135 | 140 | 150 | 155 | 165 | 175 |
وزن مناسب | T | 0.6-1 | 0.8-1.5 | 1.5-2.5 | 2.5-3.5 | 3-5 | 3-7 | 6-8 | 7-10 | 11-16 | 15-20 | 19-26 | 19-26 | 27-38 | 28-35 | 30-40 | 35-45 |
پیام خود را اینجا بنویسید و برای ما ارسال کنید